Descrição deAnéis-O padrão BS4518 FKM
Características estruturais
- Baixa permeabilidade a gases: Os FKMs têm permeabilidade a gases muito baixa, semelhante à borracha butílica, o que os torna úteis em aplicações onde é necessária proteção contra vazamentos de gás.
- Aprovações e certificações: Os O-rings padrão BS4518 atendem a diversas aprovações e certificações internacionais, como WRC, WRAS, FDA, DVGW, etc., o que comprova sua qualidade e confiabilidade.
- Resistência a altas temperaturas: o material FKM tem excelente desempenho em ambientes de alta temperatura e pode suportar temperaturas de até mais de 300 graus. Isso torna os O-rings FKM padrão BS4518 adequados para aplicações termodinâmicas e de alta temperatura, como vedação de motores.
- Excelente resistência química: O material FKM possui excelente resistência química e pode resistir à erosão e corrosão de várias substâncias químicas. Portanto, os O-rings padrão BS4518 são frequentemente usados em áreas que exigem resistência à corrosão, como as indústrias química e de petróleo.
- Excelente desempenho de vedação: O-ring FKM tem excelente desempenho de vedação e pode prevenir eficazmente o vazamento de líquido ou gás. A elasticidade e a resistência do seu material permitem que os O-rings se adaptem a diferentes aplicações de vedação e forneçam efeitos de vedação confiáveis.
- Ampla gama de aplicações: O-ring FKM padrão BS4518 é amplamente utilizado nos campos industrial e automotivo. Eles podem ser usados em motores automotivos, equipamentos petrolíferos e químicos, aplicações aeroespaciais, etc. para atender a uma variedade de necessidades exigentes de vedação.
Principais áreas de aplicação
1. Indústria automotiva: Os O-rings FKM são amplamente utilizados na indústria automotiva, especialmente em sistemas de motores. Eles são usados para vedar áreas críticas, como cabeçotes de cilindro, camisas de cilindro, sistemas de injeção de combustível, sistemas de refrigeração e sistemas de escapamento. Os O-rings FKM podem suportar altas temperaturas e ataques químicos, garantindo a vedação e a operação confiável dos sistemas do motor.
2. Indústria química e de petróleo: Devido à excelente resistência à corrosão e resistência a altas temperaturas do material FKM, os anéis de vedação FKM padrão BS4518 são amplamente utilizados em equipamentos químicos e de petróleo. Eles são usados para vedar componentes críticos, como tubos, válvulas, bombas e vasos de pressão, para garantir a estanqueidade e a segurança do sistema.
3. Campo aeroespacial: As aplicações aeroespaciais têm requisitos extremamente elevados em alta temperatura e resistência química dos materiais. Os anéis de vedação padrão BS4518 são amplamente utilizados em componentes-chave, como motores de aeronaves, sistemas de combustível de aviação, sistemas hidráulicos e vedações para garantir a confiabilidade e segurança do sistema em ambientes extremos.
4. Indústria química: Os anéis de vedação FKM são usados na indústria química para vedar e proteger equipamentos, como reatores, tanques de armazenamento, tubos e válvulas. A resistência à corrosão química do material FKM permite-lhe resistir à erosão de vários meios corrosivos e substâncias químicas, garantindo o funcionamento confiável do sistema.
Além dos campos acima, os anéis de vedação FKM padrão BS4518 também podem ser usados em equipamentos de processamento de alimentos, indústria farmacêutica, sistemas de vácuo, fabricação de semicondutores e outras aplicações que exigem alta temperatura, resistência à corrosão e desempenho de vedação.

Informações de propriedade física
| Propriedades físicas | Classificação (métrica) | Classificação (Imperial) | Método de teste |
| Densidade | 1.86 G/CC | 00,672 lb/pol³ | |
| Viscosidade Mooney | 60 @Temperatura 121 graus |
60 @Temperatura 250 graus F |
Viscosidade Nominal, ML 1+10 |
| Propriedades mecânicas | Classificação (métrica) | Classificação (Imperial) | Métodos de teste |
| Compressão permanente | 20% @Temperatura 200 graus |
20% @Temperatura 392 graus F |
70 horas |
| Resistência à tração (quebra) | 14,1 MPa | 2.050 psi | ASTM D1414 |
| Resistência à tração (rendimento) | 4,14 MPa | 600psi | @50% de alongamento; ASTM D1414 |
| 7,074MPa | 1.026 psi | @100% de alongamento; ASTM D1414 | |
| Alongamento na ruptura) | 182 % | 182 % | ASTM D1414 |
| Performance térmica | Classificação (métrica) | Classificação (Imperial) | Método de teste |
| Temperatura máxima de operação, Ar | 204 graus | 399 graus F | Uso contínuo |
| >= 260 grau | >= 500 grau F | Uso intermitente | |
| Temperatura mínima de operação, Ar | {{0}}.0-18.0 grau | -9.40-0.400 graus F | Viton é geralmente útil até -18 a -23 grau |
Tamanhos de anéis de vedação BS4518
| Tamanho BS4518 | ID (milímetro) | ID Tol' (+/- mm) | CS (milímetro) | CS Tol’ (mm) | ID (polegada) | ID Tol' (+/- polegada) | CS (polegada) | CS Tol' (polegada) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobagem4518 -0031-16 | 3.1 | 0.15 | 1.6 | 0.08 | 0.122 | 0.006 | 0.063 | 0.003 |
| Bobagem4518 -0041-16 | 4.1 | 0.161 | ||||||
| Bobagem4518 -0051-16 | 5.1 | 0.201 | ||||||
| Bobagem4518 -0061-16 | 6.1 | 0.240 | ||||||
| Bobagem4518 -0071-16 | 7.1 | 0.280 | ||||||
| Bobagem4518 -0081-16 | 8.1 | 0.319 | ||||||
| Bobagem4518 -0091-16 | 9.1 | 0.358 | ||||||
| Bobagem4518 -0101-16 | 10.1 | 0.2 | 0.398 | 0.008 | ||||
| Bobagem4518 -0111-16 | 11.1 | 0.437 | ||||||
| Bobagem4518 -0121-16 | 12.1 | 0.476 | ||||||
| Bobagem4518 -0131-16 | 13.1 | 0.516 | ||||||
| Bobagem4518 -0141-16 | 14.1 | 0.555 | ||||||
| Bobagem4518 -0151-16 | 15.1 | 0.594 | ||||||
| Bobagem4518 -0161-16 | 16.1 | 0.634 | ||||||
| Bobagem4518 -0171-16 | 17.1 | 0.673 | ||||||
| Bobagem4518 -0181-16 | 18.1 | 0.25 | 0.713 | 0.010 | ||||
| Bobagem4518 -0191-16 | 19.1 | 0.752 | ||||||
| Bobagem4518 -0221-16 | 22.1 | 0.870 | ||||||
| Bobagem4518 -0251-16 | 25.1 | 0.988 | ||||||
| Bobagem4518 -0271-16 | 27.1 | 1.067 | ||||||
| Bobagem4518 -0291-16 | 29.1 | 1.146 | ||||||
| Bobagem4518 -0321-16 | 32.1 | 0.3 | 1.264 | 0.012 | ||||
| Bobagem4518 -0351-16 | 35.1 | 1.382 | ||||||
| Bobagem4518 -0371-16 | 37.1 | 1.461 | ||||||
| Bobagem4518 -0036-24 | 3.6 | 0.15 | 2.4 | 0.142 | 0.006 | 0.094 | ||
| Bobagem4518 -0046-24 | 4.6 | 0.181 | ||||||
| Bobagem4518 -0056-24 | 5.6 | 0.220 | ||||||
| Bobagem4518 -0066-24 | 6.6 | 0.260 | ||||||
| Bobagem4518 -0076-24 | 7.6 | 0.299 | ||||||
| Bobagem4518 -0086-24 | 8.6 | 0.339 | ||||||
| Bobagem4518 -0096-24 | 9.6 | 0.378 | ||||||
| Bobagem4518 -0106-24 | 10.6 | 0.2 | 0.417 | 0.008 | ||||
| Bobagem4518 -0116-24 | 11.6 | 0.457 | ||||||
| Bobagem4518 -0126-24 | 12.6 | 0.496 | ||||||
| Bobagem4518 -0136-24 | 13.6 | 0.535 | ||||||
| Bobagem4518 -0146-24 | 14.6 | 0.575 | ||||||
| Bobagem4518 -0156-24 | 15.6 | 0.614 | ||||||
| Bobagem4518 -0166-24 | 16.6 | 0.654 | ||||||
| Bobagem4518 -0176-24 | 17.6 | 0.693 | ||||||
| Bobagem4518 -0186-24 | 18.6 | 0.25 | 0.732 | 0.010 | ||||
| Bobagem4518 -0196-24 | 19.6 | 0.772 | ||||||
| Bobagem4518 -0206-24 | 20.6 | 0.811 | ||||||
| Bobagem4518 -0216-24 | 21.6 | 0.850 | ||||||
| Bobagem4518 -0246-24 | 24.6 | 0.969 | ||||||
| Bobagem4518 -0276-24 | 27.6 | 1.087 | ||||||
| Bobagem4518 -0296-24 | 29.6 | 1.165 | ||||||
| Bobagem4518 -0316-24 | 31.6 | 0.3 | 1.244 | 0.012 | ||||
| Bobagem4518 -0346-24 | 34.6 | 1.362 | ||||||
| Bobagem4518 -0356-24 | 35.6 | 1.402 | ||||||
| Bobagem4518 -0376-24 | 37.6 | 1.480 | ||||||
| Bobagem4518 -0396-24 | 39.6 | 1.559 | ||||||
| Bobagem4518 -0416-24 | 41.6 | 1.638 | ||||||
| Bobagem4518 -0446-24 | 44.6 | 1.756 | ||||||
| Bobagem4518 -0456-24 | 45.6 | 1.795 | ||||||
| Bobagem4518 -0476-24 | 47.6 | 1.874 | ||||||
| Bobagem4518 -0496-24 | 49.6 | 1.953 | ||||||
| Bobagem4518 -0516-24 | 51.6 | 0.4 | 2.031 | 0.016 | ||||
| Bobagem4518 -0546-24 | 54.6 | 2.150 | ||||||
| Bobagem4518 -0556-24 | 55.6 | 2.189 | ||||||
| Bobagem4518 -0576-24 | 57.6 | 2.268 | ||||||
| Bobagem4518 -0586-24 | 58.6 | 2.307 | ||||||
| Bobagem4518 -0596-24 | 59.6 | 2.346 | ||||||
| Bobagem4518 -0616-24 | 61.6 | 2.425 | ||||||
| Bobagem4518 -0626-24 | 62.6 | 2.465 | ||||||
| Bobagem4518 -0646-24 | 64.6 | 2.543 | ||||||
| Bobagem4518 -0676-24 | 67.6 | 2.661 | ||||||
| Bobagem4518 -0696-24 | 69.6 | 2.740 |
Tag: anéis de vedação fkm padrão bs4518, China fabricantes de anéis de vedação fkm padrão bs4518, fornecedores, fábrica








